BMW otomobil ve SUV modellerine ait Nisan ayı güncel 0 km tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesi aşağıda yer almaktadır.
BMW 1 Serisi Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW 120 Sport Line Mild Hybrid – Benzin (MY 2026) | 3.724.300 TL |
| BMW 120 M Sport Mild Hybrid – Benzin (MY 2026) | 4.282.900 TL |
| BMW 120 Sport Line Mild Hybrid – Benzin (MY 2025) | 3.554.400 TL |
| BMW 120 M Sport Mild Hybrid – Benzin (MY 2025) | 4.103.400 TL |
BMW 2 Serisi Gran Coupe Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW 220 Gran Coupe Sport Line Mild Hybrid – Benzin (MY 2026) | 4.152.600 TL |
| BMW 220 Gran Coupe M Sport Mild Hybrid – Benzin (MY 2026) | 4.427.700 TL |
| BMW 220 Gran Coupe Sport Line Mild Hybrid – Benzin (MY 2025) | 4.080.200 TL |
| BMW 220 Gran Coupe M Sport Mild Hybrid – Benzin (MY 2025) | 4.350.500 TL |
BMW 2 Serisi Active Tourer Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW 220i Active Tourer Luxury Line Mild Hybrid Benzin (MY 2026) | 4.337.200 TL |
| BMW 220i Active Tourer M Sport Mild Hybrid Benzin (MY 2026) | 4.568.700 TL |
| BMW 230e xDrive Active Tourer Mild Hybrid Benzin (MY 2026) | 4.976.900 TL |
| BMW 230e xDrive Active Tourer Mild Hybrid Benzin (MY 2026) | 5.313.100 TL |
| BMW 230e xDrive Active Tourer Luxury Line Plug-in Hybrid – Benzin(MY 2025) | 4.837.600 TL |
| BMW 230e xDrive Active Tourer M Sport Plug-in Hybrid – Benzin (MY 2025) | 5.171.500 TL |
BMW 3 Serisi Sedan Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW 320i Sedan Sport Line Benzin 170 bg (MY 2026) | 5.355.600 TL |
| BMW 320i Sedan M Sport Benzin 170 bg (MY 2026) | 5.802.900 TL |
| BMW 320i Sedan Sport Line Benzin 170 bg (MY 2025) | 5.250.000 TL |
| BMW 320i Sedan M Sport Benzin 170 bg (MY 2025) | 5.685.600 TL |
| BMW 320i Sedan 50 Jahre Edition Benzin 170 bg (MY 2025) | 6.337.300 TL |
BMW 4 Serisi Coupe Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW 420i Coupe M Sport Benzin 170 bg (MY 2026) | 6.698.400 TL |
| BMW 420i Coupe Edition M Sport Benzin 170 bg (MY 2026) | 7.480.700 TL |
| BMW 420i Coupe M Sport Benzin 170 bg (MY 2025) | 6.433.700 TL |
| BMW 420i Coupe Edition M Sport Benzin 170 bg (MY 2025) | 7.240.400 TL |
BMW 4 Serisi Cabrio Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW 430i xDrive Cabrio M Sport Benzin 245 bg (MY 2026) | 9.706.800 TL |
| BMW 430i xDrive Cabrio M Sport Benzin 245 bg (MY 2025) | 9.502.500 TL |
BMW 4 Serisi Gran Coupe Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW 420i Gran Coupe M Sport Benzin 170 bg (MY 2026) | 6.373.900 TL |
| BMW 420i Gran Coupe Edition M Sport Benzin 170 bg (MY 2026) | 7.157.800 TL |
| BMW 420i Gran Coupe M Sport Benzin 170 bg (MY 2025) | 6.187.800 TL |
| BMW 420i Gran Coupe Edition M Sport Benzin 170 bg (MY 2025) | 6.998.200 TL |
BMW 5 Serisi Sedan Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW 520i Sedan M Sport Mild Hybrid – Benzin (MY 2026) | 8.313.100 TL |
| BMW 520i Sedan Edition M Sport Mild Hybrid – Benzin (MY 2026) | 8.846.400 TL |
| BMW 520d xDrive Sedan M Sport Mild Hybrid – Benzin (MY 2026) | 10.915.100 TL |
| BMW 520d xDrive Sedan Edition M Sport Mild Hybrid – Benzin (MY 2026) | 12.013.400 TL |
| BMW 520i Sedan M Sport Mild Hybrid – Benzin (MY 2025) | 8.052.500 TL |
| BMW 520i Sedan Edition M Sport Mild Hybrid – Benzin (MY 2025) | 8.560.100 TL |
| BMW 520d xDrive Sedan M Sport Mild Hybrid – Dizel (MY 2025) | 10.687.600 TL |
| BMW 520d xDrive Sedan Edition M Sport Mild Hybrid – Dizel (MY 2025) | 11.760.600 TL |
BMW 7 Serisi Sedan Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW 740d xDrive Sedan Pure Excellence Mild Hybrid Dizel (MY 2026) | 20.362.500 TL |
| BMW 740d xDrive Sedan M Excellence Mild Hybrid Dizel (MY 2026) | 21.391.800 TL |
| BMW 740d xDrive Sedan Pure Excellence Mild Hybrid Dizel (MY 2025) | 19.543.700 TL |
| BMW 740d xDrive Sedan M Excellence Mild Hybrid Dizel (MY 2025) | 20.525.500 TL |
BMW X1 Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW X1 xDrive25e X-Line Plug-in Hybrid – Benzin (MY 2026) | 5.409.400 TL |
| BMW X1 xDrive25e M Sport Plug-in Hybrid – Benzin (MY 2026) | 5.676.900 TL |
| BMW X1 sDrive20i X-Line Mild Hybrid Benzin (MY 2026) | 4.656.600 TL |
| BMW X1 xDrive20i M Sport Plug-in Hybrid Benzin (MY 2026) | 4.912.900 TL |
| BMW X1 xDrive25e X-Line Plug-in Hybrid – Benzin (MY 2025) | 5.359.600 TL |
| BMW X1 xDrive25e M Sport Plug-in Hybrid – Benzin (MY 2025) | 5.538.400 TL |
BMW X2 Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW X2 sDrive20i M Sport Mild Hybrid Benzin (MY 2026) | 5.427.800 TL |
| BMW X2 sDrive20i M Sport Mild Hybrid Benzin (MY 2025) | 5.322.600 TL |
BMW X3 Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW X3 20 X-Line Mild Hybrid Benzin (MY 2026) | 6.712.600 TL |
| BMW X3 20 M Sport Mild Hybrid Benzin (MY 2026) | 7.166.200 TL |
| BMW X3 20 X-Line Mild Hybrid Benzin (MY 2025) | 6.536.700 TL |
| BMW X3 20 M Sport Mild Hybrid Benzin (MY 2025) | 6.945.100 TL |
| BMW X3 20d xDrive M Sport Mild Hybrid – Dizel | 9.487.000 TL |
BMW X5 Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW X5 xDrive40d M Sport Mild Hybrid – Dizel (MY 2026) | 17.398.800 TL |
| BMW X5 xDrive40d M Sport Mild Hybrid – Dizel (MY 2025) | 16.690.500 TL |
BMW X7 Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW X7 xDrive40d M Excellence Mild Hybrid Dizel (MY 2026) | 21.721.700 TL |
| BMW X7 xDrive40d M Excellence Mild Hybrid Dizel (MY 2025) | 20.586.800 TL |
BMW Z4 Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW Z4 sDrive30i M Sport Benzin 258 bg (MY 2026) | 8.213.000 TL |
| BMW Z4 sDrive30i M Sport Benzin 258 bg (MY 2025) | 8.042.900 TL |
BMW M Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW M2 M Benzin 480 bg (MY 2026) | 14.316.300 TL |
| BMW M3 Sedan Competition M xDrive M Benzin 530 bg (MY 2026) | 18.046.000 TL |
| BMW M3 Touring M xDrive M Benzin 530 bg (MY 2026) | 18.327.800 TL |
| BMW M4 Competition Coupé M xDrive M Benzin 530 bg (MY 2026) | 18.717.500 TL |
| BMW M4 Competition Cabrio M xDrive M Benzin 530 bg (MY 2026) | 19.086.200 TL |
| BMW M5 Sedan M Plug-in Hybrid – Benzin (MY 2026) | 23.711.100 TL |
| BMW M5 Touring M Plug-in Hybrid – Benzin (MY 2026) | 24.075.900 TL |
| BMW i5 M60 xDrive M Elektrik 601 bg (MY 2026) | 9.729.000 TL |
| BMW i5 M60 xDrive Touring M Elektrik 601 bg (MY 2026) | 9.821.700 TL |
| BMW X5 M Competition M Mild Hybrid – Benzin (MY 2026) | 23.650.000 TL |
| BMW X6 M Competition M Mild Hybrid – Benzin (MY 2026) | 24.000.000 TL |
| BMW i7 M70 M Elektrik 659 bg (MY 2026) | 15.614.800 TL |
| BMW X1 M35i xDrive M Benzin 300 bg (MY 2026) | 8.134.800 TL |
| BMW X2 M35i xDrive M Benzin 300 bg (MY 2026) | 8.210.300 TL |
| Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrik 659 bg (MY 2026) | 10.973.100 TL |
BMW i4 Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW i4 eDrive40 Sport Line 218 bg Elektrik (MY 2026) | 5.259.800 TL |
| BMW i4 eDrive40 M Sport 218 bg Elektrik (MY 2026) | 5.842.400 TL |
| BMW i4 eDrive 40 Edition M Sport 218 bg Elektrik (MY 2026) | 6.434.500 TL |
| BMW i4 eDrive40 M Sport 218 bg Elektrik (MY 2025) | 5.635.500 TL |
| BMW i4 eDrive 40 Edition M Sport 218 bg Elektrik (MY 2025) | 6.222.500 TL |
BMW i5 Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik 218 bg (MY 2026) | 6.940.900 TL |
| BMW i5 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 218 bg (MY 2026) | 7.372.800 TL |
| BMW i5 xDrive40 M Sport Elektrik 394 bg (MY 2026) | 7.751.700 TL |
| BMW i5 xDrive40 Edition M Sport Elektrik 394 bg (MY 2026) | 8.154.600 TL |
| BMW i5 M60 xDrive M Elektrik 601 bg (MY 2026) | 9.729.000 TL |
| BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik 218 bg (MY 2025) | 6.707.800 TL |
| BMW i5 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 218 bg (MY 2025) | 7.114.100 TL |
| BMW i5 xDrive40 M Sport Elektrik 394 bg (MY 2025) | 7.531.700 TL |
| BMW i5 xDrive40 Edition M Sport Elektrik 394 bg (MY 2025) | 7.920.900 TL |
BMW i5 Touring Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW i5 xDrive40 Touring M Sport Elektrik 394 bg (MY 2026) | 7.915.300 TL |
| BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport Elektrik 394 bg (MY 2026) | 8.318.800 TL |
| BMW i5 xDrive40 Touring M Sport Elektrik 394 bg (MY 2025) | 7.693.000 TL |
| BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport Elektrik 394 bg (MY 2025) | 8.082.700 TL |
BMW i7 Sedan Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW i7 xDrive60 Pure Excellence Elektrik 544 bg (MY 2026) | 13.845.400 TL |
| BMW i7 xDrive60 M Excellence Elektrik 544 bg (MY 2026) | 14.354.000 TL |
| BMW i7 M70 M Elektrik 659 bg (MY 2026) | 15.614.800 TL |
| BMW i7 xDrive60 Pure Excellence Elektrik 544 bg (MY 2025) | 13.276.400 TL |
| BMW i7 xDrive60 M Excellence Elektrik 544 bg (MY 2025) | 13.760.800 TL |
BMW iX1 Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| BMW iX1 eDrive20 Sport Line Elektrik 204 bg (MY 2026) | 3.978.200 TL |
| BMW iX1 eDrive20 X Line Elektrik 204 bg (MY 2026) | 4.187.400 TL |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport Elektrik 204 bg (MY 2026) | 4.344.300 TL |
| BMW iX1 eDrive20 Sport Line Elektrik 204 bg (MY 2025) | 3.900.900 TL |
| BMW iX1 eDrive20 X Line Elektrik 204 bg (MY 2025) | 4.106.000 TL |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport Elektrik 204 bg (MY 2025) | 4.203.600 TL |
BMW iX2 Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| Yeni BMW iX2 eDrive20 M Sport Elektrik 204 bg (MY 2026) | 4.403.600 TL |
| BMW iX2 eDrive20 Sport Line Elektrik 204 bg (MY 2025) | 3.959.200 TL |
| BMW iX2 eDrive20 M Sport Elektrik 204 bg (MY 2025) | 4.318.100 TL |
Yeni BMW iX3 Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| Yeni BMW iX3 50 xDrive M Sport Elektrik 218 bg (MY 2026) | 6.469.600 TL |
Yeni BMW iX Kampanyalı Fiyat Listesi | Nisan 2026
| Yeni BMW iX xDrive60 M Sport Elektrik 544 bg (MY 2026) | 10.032.000 TL |
| Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrik 544 bg (MY 2026) | 10.973.100 TL |
| Yeni BMW iX xDrive60 M Sport Elektrik 544 bg (MY 2025) | 9.805.800 TL |
Ayrıntılı ve güncel bilgileri Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz.